Les deux révisions précédentes Révision précédente | |
energie:types_energie_renouvelable [2023/01/12 15:54] – [Liens utiles] Sonia | energie:types_energie_renouvelable [2023/01/12 15:54] (Version actuelle) – Sonia |
---|
| |
Les sources de combustibles fossiles sont limitées : il n'y a qu'une quantité limitée dans le sol. Ce qui reste sera de plus en plus difficile d'accès. Les sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie solaire, éolienne et hydraulique, seront toujours disponibles. | Les sources de combustibles fossiles sont limitées : il n'y a qu'une quantité limitée dans le sol. Ce qui reste sera de plus en plus difficile d'accès. Les sources d'énergie renouvelables, comme l'énergie solaire, éolienne et hydraulique, seront toujours disponibles. |
| |
| |
===== Solaire ===== | ===== Solaire ===== |
| |
La puissance du soleil peut être utilisée pour produire de la chaleur (énergie solaire thermique) ou de l'électricité (énergie solaire photovoltaïque). Les prix des panneaux photovoltaïques (PV) ont beaucoup baissé ces dernières années et constituent une excellente option pour les [[:energie:systemes_hors_reseau|installations hors réseau]]. | La puissance du soleil peut être utilisée pour produire de la chaleur (énergie solaire thermique) ou de l'électricité (énergie solaire photovoltaïque). Les prix des panneaux photovoltaïques (PV) ont beaucoup baissé ces dernières années et constituent une excellente option pour les [[:energie:systemes_hors_reseau|installations hors réseau]]. |
| |
| |
===== Éoliennes ===== | ===== Éoliennes ===== |
Le barrage des rivières résulte dans l'inondation d'un vaste territoire, et crée des réservoirs énormes. Autant l'impact local des barrages hydroélectriques est grave, ils permettent de produire de l'électricité abordable et relativement propre, à n'importe quel moment de l'année. Ce n'est pas le cas avec les autres formes d'énergie renouvelable. | Le barrage des rivières résulte dans l'inondation d'un vaste territoire, et crée des réservoirs énormes. Autant l'impact local des barrages hydroélectriques est grave, ils permettent de produire de l'électricité abordable et relativement propre, à n'importe quel moment de l'année. Ce n'est pas le cas avec les autres formes d'énergie renouvelable. |
| |
{{ :en:energie:chute_du_val_jalbert.jpg?500|chute_du_val_jalbert.jpg}} | [[https://energie.iddpnql.ca/lib/exe/detail.php?id=energie:types_energie_renouvelable&media=en:energie:chute_du_val_jalbert.jpg|{{ :en:energie:chute_du_val_jalbert.jpg?500|chute_du_val_jalbert.jpg}}]] |
| |
==== Hydroélectricité au fil de l'eau ==== | ==== Hydroélectricité au fil de l'eau ==== |
| |
Si nous forons assez profondément dans la terre, les températures s'élèvent à des centaines de degrés celsius. Nous pouvons utiliser cette chaleur pour produire de la vapeur et de l'électricité, mais les trous doivent être souvent à des milliers de mètres de profondeur et sont coûteux à forer. Les propriétés géologiques du Québec ne permettrait pas d'exploiter la géothermie profonde efficacement. __(ajouter source)__ | Si nous forons assez profondément dans la terre, les températures s'élèvent à des centaines de degrés celsius. Nous pouvons utiliser cette chaleur pour produire de la vapeur et de l'électricité, mais les trous doivent être souvent à des milliers de mètres de profondeur et sont coûteux à forer. Les propriétés géologiques du Québec ne permettrait pas d'exploiter la géothermie profonde efficacement. __(ajouter source)__ |
| |
| |
==== Géothermie de surface ==== | ==== Géothermie de surface ==== |
| |
Une manière plus simple d'utiliser la chaleur de la terre, c'est la géothermie de surface. Vu que le sol à partir d'une profondeur de quelques mètres est d'une température constante à l'année, on peut l'utiliser comme source de chaleur pour les thermopompes. En hiver, le sol étant plus chaud que l'air, les thermopompes fonctionnent plus efficacement. | Une manière plus simple d'utiliser la chaleur de la terre, c'est la géothermie de surface. Vu que le sol à partir d'une profondeur de quelques mètres est d'une température constante à l'année, on peut l'utiliser comme source de chaleur pour les thermopompes. En hiver, le sol étant plus chaud que l'air, les thermopompes fonctionnent plus efficacement. |
| |
{{youtube>1sxJY8qA4EM?full}} | |
| |
| |